Прайсы на металлические и пластиковые водостоки. Цены на медные водосточные системы. Подробные прайс листы.
Скачать прайс-листы: | |||
![]() | Металлические водостоки | ![]() | Металлические водостоки |
![]() | Пластиковые водостоки | ![]() | Пластиковые водостоки |
![]() | Монтажные работы | ![]() | Монтажные работы |
Прайс лист на металлические водостоки круглого сечения
Наименование | Ед.изм. | Цена | ||||||
Plannja | Гранд Лайн | МП Престиж | Aquasystem | |||||
125/90 | 150/100 | 125/90 | 150/100 | 125/100 | 125/90 | 150/100 | ||
Желоб водосточный 3 м | штука | - | - | 1467 руб | 1774 руб | 1919 руб | 1669 руб | 1994 руб |
Труба водосточная 3 м | штука | - | - | 1983 руб | 2132 руб | 2642 руб | 1991 руб | 2364 руб |
Труба водосточная 1 м | штука | - | - | 700 руб | 713 руб | 900 руб | 765 руб | 815 руб |
Угол внешний/внутренний 90° | штука | - | - | 1340 руб | 1541 руб | 1700 руб | 1488 руб | 1749 руб |
Угол внешний/внутренний 135° | штука | - | -
| 2065 руб | 2782 руб | 2600 руб | 2522 руб | 3024 руб |
Заглушка желоба | штука | - | - | 265 руб | 274 руб | 338 руб | 342 руб | 385 руб |
Замок желоба | штука | - | - | 316 руб | 321 руб | 400 руб | 373 руб | 390 руб |
Крюк для желоба | штука | - | - | 282 руб | 290 руб | 476 руб | 329 руб | 342 руб |
Приемник воды | штука | - | - | 613 руб | 620 руб | 787 руб | 656 руб | 724 руб |
Колено | штука | - | - | 626 руб | 642 руб | 780 руб | 602 руб | 673 руб |
Отвод | штука | - | - | 673 руб | 681 руб | 821 руб | 656 руб | 735 руб |
Крепление трубы на дерево | штука | - | - | 267 руб | 274 руб | 359 руб | 507 руб | 538 руб |
Крепление трубы на кирпич | штука | - | - | 392 руб | 403 руб | 539 руб | 507 руб | 538 руб |
Воронка одиночная | штука | - | - | 2203 руб | 2233 руб | 2660 руб |
|
|
Тройник | штука | - | - | 2604 руб | 2675 руб | 3200 руб | 4222 руб | 4300 руб |
Цвета ГЛ: RAL 9005, RAL 9003, RAL 8017, RAL 8004, RAL 7024, RAL 6005, RAL 3011, RAL 3005, RR 29, RR 32, RR 11
Цвета МП Престиж: белый, красный, коричневый (8017), темно-коричневый (rr32), зеленый (6005)
Цвета Аквасистем: белый, коричневый (RR 32) - на складе, остальное под заказ, срок - 3 дня
Наименование | Ед.изм. | Цена |
Желоб водосточный 3 м | штука | 2000 руб |
Труба водосточная 3 м | штука | 2280 руб |
Труба водосточная 2 м | штука | 1560 руб |
Труба водосточная 3 м с коленом | штука | 2500 руб |
Труба водосточная 1 м с коленом | штука | 1050 руб |
Угол внешний/внутренний 90° | штука | 1200 руб |
Заглушка желоба | штука | 210 руб |
Крюк для желоба | штука | 379 руб |
Приемник воды | штука | 258 руб |
Колено | штука | 570 руб |
Отвод | штука | 570 руб |
Крепление трубы на дерево | штука | 290 руб |
Крепление трубы на кирпич | штука | 346 руб |
Цвета: белый, красный, коричневый
Наименование | Ед.изм. | Цена | |
Деке Стандарт белый | Мурол | ||
120/80 | 130/80 | ||
Желоб водосточный 3 м | штука | 489 руб | 570 руб |
Труба водосточная 3 м | штука | 593 руб | 650 руб |
Угол внешний/внутренний 90° | штука | 265 руб | 322 руб |
Заглушка желоба | штука | 81 руб | 71 руб |
Замок желоба | штука | 170 руб | 160 руб |
Крюк для желоба | штука | 55 руб | 76 руб |
Приемник воды | штука | 308 руб | 287 руб |
Колено | штука | 191 руб | 165 руб |
Отвод | штука | 155 руб | 165 руб |
Крепление трубы | штука | 76 руб | 79 руб |
Клей | штука | - руб | - руб |
Цвета Деке: белый, красный, коричневый, зеленый
Цвета Мурол: белый, коричневый
Наименование | Ед.изм. | Цена | |
125/90 | 150/100 | ||
Желоб водосточный 3 м | штука | 9137 руб | 9914 руб |
Труба водосточная 3 м | штука | 9122 руб | 9430 руб |
Труба водосточная 1 м | штука | 3229 руб | 3440 руб |
Угол внешний/внутренний 90° | штука | 3495 руб | 3975 руб
|
Угол внешний/внутренний 135° | штука | 8872 руб | 10410 руб |
Заглушка желоба | штука | 683 руб | 925 руб |
Замок желоба | штука | 1095 руб | 1200 руб |
Крюк для желоба | штука | 1018 руб | 1256 руб |
Приемник воды | штука | 1762 руб | 1978 руб |
Колено | штука | 1709 руб | 1818 руб |
Отвод | штука | 1884 руб | 2005 руб |
Крепление трубы на стену | штука | 1205 руб | 1242 руб |
Воронка одиночная | штука |
|
|
Тройник | штука | 4638 руб | 4775 руб |